Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/FWG | Just, Karl-Heinz | Personenwahl |
| CSU/FWG | Bittel, Oliver | Personenwahl |
| CSU/FWG | Schwarzmann, Gabriele | Personenwahl |
| GRÜNE | Lang, Thomas | Personenwahl |
| GRÜNE | Lang, Carmen | Personenwahl |
| BLR | Amberger, Martin | Personenwahl |
| BLR | Kraus, Rainer | Personenwahl |
| BLR | Münzel, Roland | Personenwahl |
| AWL | Diller, Günter | Personenwahl |
| AWL | Dauer, Christian | Personenwahl |
| AWL | Schüpferling, Carmen | Personenwahl |
| CWL | Dr. Fischer, Martin | Personenwahl |
| CWL | Sauer, Anja | Personenwahl |
| VW | Wurm, Manfred | Personenwahl |
| VW | Beck, Susanne | Personenwahl |
| FBG | Neundorfer, Norbert | Personenwahl |
| FBG | Hahn, Dieter | Personenwahl |
| FBG | Beck, Claudia | Personenwahl |
| IGF | Miguletz, Mario | Personenwahl |
| IGF | Schad, Florian | Personenwahl |
Gemeinde Frensdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.122 | |
| Wähler/innen | 2.869 | 69,60 % |
| ungültige Stimmen | 55 | 1,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/FWG | |||
| Karl-Heinz Just, CSU/FWG | |||
| Gabriele Schwarzmann, CSU/FWG | |||
| Christian Schuhmann, CSU/FWG | |||
| Patrick Dumrauf, CSU/FWG | |||
| Michael Rogner, CSU/FWG | |||
| Oliver Bittel, CSU/FWG | |||
| Kathrin Hornung, CSU/FWG | |||
| Patrick Scheuerer, CSU/FWG | |||
| Frank Burkard, CSU/FWG | |||
| Robert Blauberger, CSU/FWG | |||
| Stefan Schmitt, CSU/FWG | |||
| Silvia Messingschlager, CSU/FWG | |||
| Jörg Hofmann, CSU/FWG | |||
| Michael Winkler, CSU/FWG | |||
| Jörg Beßler, CSU/FWG | |||
| Daniel Hagen, CSU/FWG | |||
| Margareta Wolf, CSU/FWG | |||
| Robert Dotterweich, CSU/FWG | |||
| Gregor Messingschlager, CSU/FWG | |||
| Ingrid-Margareta Frank, CSU/FWG | |||
| GRÜNE | |||
| Thomas Lang, GRÜNE | |||
| Carmen Lang, GRÜNE | |||
| Patrik Lumma, GRÜNE | |||
| Carolin Roth, GRÜNE | |||
| Michael Trykowski, GRÜNE | |||
| Iris Dotterweich, GRÜNE | |||
| Clemens Antoni, GRÜNE | |||
| Andrea Müller, GRÜNE | |||
| Werner Böhnlein, GRÜNE | |||
| Maria Dippold, GRÜNE | |||
| Reinhard Sures, GRÜNE | |||
| Sigrid Hader-Popp, GRÜNE | |||
| Christoph Lackmann, GRÜNE | |||
| Hans-Jürgen Mohl, GRÜNE | |||
| BLR | |||
| Rainer Kraus, BLR | |||
| Martin Amberger, BLR | |||
| Bernd Nagel, BLR | |||
| Horst Kutzner-Rexin, BLR | |||
| Roland Münzel, BLR | |||
| Bernhard Dietz, BLR | |||
| Franziska Münzel, BLR | |||
| Thomas Weinert, BLR | |||
| Angelika Justi, BLR | |||
| Thilo Winkler, BLR | |||
| Kristina Kraus, BLR | |||
| Thomas Hörner, BLR | |||
| Martin Glänzel, BLR | |||
| Helmut Mixa, BLR | |||
| Georg Lorenz, BLR | |||
| Matthias Lorenz, BLR | |||
| Andreas Schick, BLR | |||
| Daniel Oppelt, BLR | |||
| Hubert Wagner, BLR | |||
| Frank Rexin, BLR | |||
| AWL | |||
| Günter Diller, AWL | |||
| Carmen Schüpferling, AWL | |||
| Ewald Baumgärtner, AWL | |||
| Sebastian Burkard, AWL | |||
| Christian Dauer, AWL | |||
| Sabine Rausch, AWL | |||
| Johannes Burkard, AWL | |||
| Benjamin Krebs, AWL | |||
| Karl Löchner, AWL | |||
| Daniel Weiß, AWL | |||
| Hubert Burkard, AWL | |||
| Andreas Weiß, AWL | |||
| Thomas Wacker, AWL | |||
| Christoph Pröls, AWL | |||
| Werner Weiß, AWL | |||
| Kai Buchhold, AWL | |||
| Franz-Josef Murk, AWL | |||
| Armin Schmitt, AWL | |||
| Markus Dauer, AWL | |||
| Christian Hecker, AWL | |||
| CWL | |||
| Dr. Martin Fischer, CWL | |||
| Anja Sauer, CWL | |||
| Peter Nickol, CWL | |||
| Sabine Schieweck, CWL | |||
| Bernd Dotterweich, CWL | |||
| Christian Pflaum, CWL | |||
| Michael Ziegler, CWL | |||
| Sven Starklauf, CWL | |||
| Matthias Fischer, CWL | |||
| Johannes Raab, CWL | |||
| Jürgen Köberlein, CWL | |||
| Christian Drescher, CWL | |||
| Johannes Beck, CWL | |||
| Michael Messingschlager, CWL | |||
| Inge Volk, CWL | |||
| Harald Schneiderwind, CWL | |||
| Jürgen Pabsthart, CWL | |||
| Thomas Grunwald, CWL | |||
| Dagmar Frank, CWL | |||
| Franz Brütting, CWL | |||
| VW | |||
| Manfred Wurm, VW | |||
| Susanne Beck, VW | |||
| Johannes Beßler, VW | |||
| Sabine Brehm, VW | |||
| Yvonne Bernhardt, VW | |||
| Mario Mohl, VW | |||
| Roland Denzler, VW | |||
| Johannes Brehm, VW | |||
| Christina Wurm, VW | |||
| Philipp Lunz, VW | |||
| Monika von Grafenstein, VW | |||
| Katrin Reinwand, VW | |||
| Michaela Simon, VW | |||
| Bernhard Lunz, VW | |||
| Andreas Schuhmann, VW | |||
| Jonas Simon, VW | |||
| Luis Schelbert, VW | |||
| Michael Schuhmann, VW | |||
| Fabian Metzner, VW | |||
| Theresia Dotterweich, VW | |||
| FBG | |||
| Norbert Neundorfer, FBG | |||
| Claudia Beck, FBG | |||
| Claudia Kraus, FBG | |||
| Dieter Hahn, FBG | |||
| Franz-Josef Kirchner, FBG | |||
| Frank Bräunig, FBG | |||
| Alexander Hornung, FBG | |||
| Marcus Rasim, FBG | |||
| Matthias Windfelder, FBG | |||
| Maria-Christin Klöhr, FBG | |||
| Daniel Feulner, FBG | |||
| Klaus Beier, FBG | |||
| Frederik Böttcher, FBG | |||
| Monika Philipp, FBG | |||
| Karsten Zeng, FBG | |||
| Thomas Voll, FBG | |||
| Walburg Lechner, FBG | |||
| Peter Böck, FBG | |||
| Jürgen Pickel, FBG | |||
| Friedrich Biesenecker, FBG | |||
| IGF | |||
| Mario Miguletz, IGF | |||
| Florian Schad, IGF | |||
| Stefanie Leichsenring, IGF | |||
| Thomas Spiegel, IGF | |||
| Michael Lang, IGF | |||
| Rainer Bräunig, IGF | |||
| Thilo Hofmann, IGF | |||
| Anja Wicht, IGF | |||
| Harald Martin, IGF | |||
| Markus Krapp, IGF | |||
| Harald Wicht, IGF | |||
| Stefanie Zeiler, IGF | |||
| Norbert Walz, IGF | |||
| Birgit Lefever, IGF | |||
| Stefan Dotterweich, IGF | |||
| Tobias Schad, IGF | |||
| Volker Bräunig, IGF | |||
| Oliver Schmaus, IGF | |||
| Thomas Schick, IGF | |||
| Sabine Knoblach, IGF |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,60 %
