Stimmberechtigte
| Wahlberechtigte | 4.121 | |
| Wähler/innen | 2.692 | 65,32 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 2.672 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Schwarz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,32 %
| Wahlberechtigte | 4.121 | |
| Wähler/innen | 2.692 | 65,32 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 2.672 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Schwarz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,32 %