0013 - Briefwahl Frensdorf III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0013 - Briefwahl Frensdorf III
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 08:21:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kalb Johann 227 44,9 % 215 43,0 % 442 43,9 %
GRÜNE Eisenberger Sarah 33 6,5 % 34 6,8 % 67 6,7 %
FREIE WÄHLER Thomann Josef 98 19,4 % 111 22,2 % 209 20,8 %
AfD Köhler Florian 86 17,0 % 73 14,6 % 159 15,8 %
SPD Merzbacher Jonas 34 6,7 % 26 5,2 % 60 6,0 %
FDP Bachmann Sven 14 2,8 % 17 3,4 % 31 3,1 %
DIE LINKE Höpfner Joseph 5 1,0 % 7 1,4 % 12 1,2 %
ÖDP Zirkel Carol 9 1,8 % 10 2,0 % 19 1,9 %
dieBasis - - 5 1,0 % 5 0,5 %
Volt - - 2 0,4 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 506 - 506 - 506 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 6 1,2 % 6 0,6 %
Gültige Stimmen 506 100,0 % 500 98,8 % 1.006 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schramm Henry 5 15 15
2 Meißner Christian 6 3 3
3 Habla Sabine 7 2 2
4 Dr. Specht Stefan 7 2 2
5 Kalb Johann 1 227 0 227
6 Wunder Marie-Therese 12 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 7 2 2
8 Lehnard Maria-Luise 10 1 1
9 Link Marion 4 21 21
10 Kammerscheid Barbara 12 0 0
11 Söder Thomas 3 74 74
12 Dr. Schürr Ulrich 12 0 0
13 Rudel Anne 2 93 93
14 Straubel Sebastian 10 1 1
15 Berek Peter 12 0 0
16 Dr. Bär Oliver 12 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 3 8 8
2 Eisenberger Sarah 1 33 0 33
3 Bauer Susanne 12 0 0
4 Schmidt Claudia 4 3 3
5 Pütz-Nobis Inge 8 1 1
6 Grader Wolfgang 2 13 13
7 Ritz Karin 8 1 1
8 Söllner Mathias 12 0 0
9 Pietrafesa Elena 5 2 2
10 Klüglein Kevin 8 1 1
11 Reimann Michaela 5 2 2
12 Ochs Thomas 12 0 0
13 Kukla Wilfried 8 1 1
14 Mohr Johannes 5 2 2
15 Förster Matthias 12 0 0
16 von Heßberg Andreas 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 4 13 13
2 Söllner Klaus Peter 10 0 0
3 Wiedemann Florian 10 0 0
4 Möbus Rainer 6 2 2
5 Stumpf Frank 7 1 1
6 Wagner Thilo 2 59 59
7 Wicklein Stefan 7 1 1
8 Thomann Josef 1 98 0 98
9 Will Theresa 10 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 10 0 0
11 Hofmann Frank 7 1 1
12 Zapf Michael 10 0 0
13 Scheer Margot 3 22 22
14 Göckel Oliver 10 0 0
15 Lechner Tanja 5 12 12
16 Pichl Sybille 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 4 18 18
2 Görtler Sebastian 6 3 3
3 Scharf Detlef 7 1 1
4 Dr. Hammrich Oliver 3 19 19
5 Alexander Delbert 2 25 25
6 Engel Christian 7 1 1
7 Grams Thomas 5 6 6
8 Köhler Florian 1 86 0 86

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 4 6 6
2 Merzbacher Jonas 1 34 0 34
3 Kraus Gerlinde 5 4 4
4 Hügerich Andreas 8 0 0
5 Lehmann Ingo 8 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 6 1 1
7 Joneitis Carsten 2 7 7
8 Ehrlicher Tobias 6 1 1
9 Dr. Kuhn Beate 8 0 0
10 Adelt Klaus 8 0 0
11 Sander Katharina-Luise 8 0 0
12 Ehrhardt Timo 8 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 2 7 7
14 Hanika Patricia 8 0 0
15 Drummer Bettina 8 0 0
16 Ernstberger Petra 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 3 4 4
2 Weber Christian 7 0 0
3 Bachmann Sven 1 14 0 14
4 Stamos Robin 5 1 1
5 Dr. Zimmermann Michael 7 0 0
6 Senf Peter 7 0 0
7 Maani Salah 7 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 2 9 9
9 Winkel Dominik 7 0 0
10 Kunsmann Justus 4 2 2
11 Dr. Huttner Stephan 5 1 1
12 Dremel Alexander 7 0 0
13 Schüler Christine 7 0 0
14 Nehmzow Irmgard 7 0 0
15 Drechsler Margit 7 0 0
16 Cooper David 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 7 0 0
2 Brucksch Julia-Kristin 7 0 0
3 Drakew Yelena 3 1 1
4 Kettner Stephan 7 0 0
5 Fütterer Darja 3 1 1
6 Pausch Felix 3 1 1
7 Rahm Silvia 7 0 0
8 Herrmann Thomas 7 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 3 1 1
10 Greim Oswald 7 0 0
11 Schernstein Alexandra 7 0 0
12 Müller Herbert 7 0 0
13 Höpfner Joseph 1 5 0 5
14 Metz Jannick 7 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 2 3 3
16 Knoblach Detlef 7 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 7 0 0
2 Schön Nadine 3 2 2
3 Müller Thomas 7 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 3 2 2
5 Büchner Lucas 2 3 3
6 Wohnig Simone 7 0 0
7 Sieling Tobias 3 2 2
8 Sandmann Sarah 7 0 0
9 Büchner Thomas 7 0 0
10 Kern Kristina 7 0 0
11 Müller Roland 7 0 0
12 Laschitz Cindy 7 0 0
13 Görlich Thomas 7 0 0
14 Zirkel Carol 1 9 0 9
15 Mourick Bastiaan 6 1 1
16 Schulze Elisabeth 7 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 2 1 1
2 Wiedel Andrea 1 3 3
3 Hübner Heike 2 1 1
4 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 3 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 1 1
3 Wicklein Marcel 3 0 0
4 Hüttner Markus 1 1 1