09471131 - Gemeinde Frensdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09471131 - Gemeinde Frensdorf
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 08:21:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kalb Johann 1.306 39,5 % 1.241 37,7 % 2.547 38,6 %
GRÜNE Eisenberger Sarah 279 8,4 % 294 8,9 % 573 8,7 %
FREIE WÄHLER Thomann Josef 573 17,3 % 684 20,8 % 1.257 19,1 %
AfD Köhler Florian 734 22,2 % 666 20,2 % 1.400 21,2 %
SPD Merzbacher Jonas 205 6,2 % 171 5,2 % 376 5,7 %
FDP Bachmann Sven 81 2,5 % 80 2,4 % 161 2,4 %
DIE LINKE Höpfner Joseph 46 1,4 % 45 1,4 % 91 1,4 %
ÖDP Zirkel Carol 79 2,4 % 46 1,4 % 125 1,9 %
dieBasis - - 42 1,3 % 42 0,6 %
Volt - - 21 0,6 % 21 0,3 %
Wahlberechtigte 4.128 - 4.128 - 4.128 -
Wähler 3.321 - 3.321 - 3.321 -
Ungültige Stimmen 18 0,5 % 31 0,9 % 49 0,7 %
Gültige Stimmen 3.303 99,5 % 3.290 99,1 % 6.593 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 4.128
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.959
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.169
Wähler insgesamt 3.321
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.253
Wähler mit Wahlschein 2.068
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schramm Henry 4 165 165
2 Meißner Christian 6 21 21
3 Habla Sabine 7 17 17
4 Dr. Specht Stefan 11 5 5
5 Kalb Johann 1 1.306 0 1.306
6 Wunder Marie-Therese 11 5 5
7 Dr. Fichtner Harald 9 7 7
8 Lehnard Maria-Luise 8 8 8
9 Link Marion 5 155 155
10 Kammerscheid Barbara 10 6 6
11 Söder Thomas 2 424 424
12 Dr. Schürr Ulrich 13 4 4
13 Rudel Anne 3 418 418
14 Straubel Sebastian 15 1 1
15 Berek Peter 16 0 0
16 Dr. Bär Oliver 13 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 2 89 89
2 Eisenberger Sarah 1 279 0 279
3 Bauer Susanne 6 16 16
4 Schmidt Claudia 6 16 16
5 Pütz-Nobis Inge 5 18 18
6 Grader Wolfgang 3 87 87
7 Ritz Karin 14 1 1
8 Söllner Mathias 11 5 5
9 Pietrafesa Elena 10 9 9
10 Klüglein Kevin 12 2 2
11 Reimann Michaela 8 14 14
12 Ochs Thomas 4 21 21
13 Kukla Wilfried 14 1 1
14 Mohr Johannes 9 12 12
15 Förster Matthias 14 1 1
16 von Heßberg Andreas 12 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hümmer Manfred 4 111 111
2 Söllner Klaus Peter 9 2 2
3 Wiedemann Florian 12 1 1
4 Möbus Rainer 7 3 3
5 Stumpf Frank 9 2 2
6 Wagner Thilo 2 291 291
7 Wicklein Stefan 12 1 1
8 Thomann Josef 1 573 0 573
9 Will Theresa 9 2 2
10 Zimmermann Hanngörg 14 0 0
11 Hofmann Frank 7 3 3
12 Zapf Michael 6 4 4
13 Scheer Margot 3 174 174
14 Göckel Oliver 14 0 0
15 Lechner Tanja 5 89 89
16 Pichl Sybille 14 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schulze Mario 3 190 190
2 Görtler Sebastian 6 14 14
3 Scharf Detlef 7 13 13
4 Dr. Hammrich Oliver 4 134 134
5 Alexander Delbert 2 234 234
6 Engel Christian 8 6 6
7 Grams Thomas 5 73 73
8 Köhler Florian 1 734 0 734

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 2 48 48
2 Merzbacher Jonas 1 205 0 205
3 Kraus Gerlinde 5 13 13
4 Hügerich Andreas 7 6 6
5 Lehmann Ingo 14 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 11 1 1
7 Joneitis Carsten 3 47 47
8 Ehrlicher Tobias 8 3 3
9 Dr. Kuhn Beate 8 3 3
10 Adelt Klaus 14 0 0
11 Sander Katharina-Luise 8 3 3
12 Ehrhardt Timo 11 1 1
13 Eichhorn Ingeborg 4 36 36
14 Hanika Patricia 6 9 9
15 Drummer Bettina 11 1 1
16 Ernstberger Petra 14 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nagel Thomas 3 17 17
2 Weber Christian 9 2 2
3 Bachmann Sven 1 81 0 81
4 Stamos Robin 9 2 2
5 Dr. Zimmermann Michael 4 6 6
6 Senf Peter 9 2 2
7 Maani Salah 6 3 3
8 Dr. Krackhardt Ulrich 2 30 30
9 Winkel Dominik 6 3 3
10 Kunsmann Justus 5 5 5
11 Dr. Huttner Stephan 6 3 3
12 Dremel Alexander 9 2 2
13 Schüler Christine 14 1 1
14 Nehmzow Irmgard 16 0 0
15 Drechsler Margit 9 2 2
16 Cooper David 14 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 6 4 4
2 Brucksch Julia-Kristin 2 9 9
3 Drakew Yelena 5 5 5
4 Kettner Stephan 9 3 3
5 Fütterer Darja 10 1 1
6 Pausch Felix 6 4 4
7 Rahm Silvia 6 4 4
8 Herrmann Thomas 10 1 1
9 Tavşancioğlu Hilal 4 6 6
10 Greim Oswald 12 0 0
11 Schernstein Alexandra 12 0 0
12 Müller Herbert 12 0 0
13 Höpfner Joseph 1 46 0 46
14 Metz Jannick 12 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 3 8 8
16 Knoblach Detlef 12 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 5 5 5
2 Schön Nadine 3 8 8
3 Müller Thomas 10 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 5 5 5
5 Büchner Lucas 2 14 14
6 Wohnig Simone 9 1 1
7 Sieling Tobias 3 8 8
8 Sandmann Sarah 10 0 0
9 Büchner Thomas 10 0 0
10 Kern Kristina 10 0 0
11 Müller Roland 10 0 0
12 Laschitz Cindy 10 0 0
13 Görlich Thomas 8 2 2
14 Zirkel Carol 1 79 0 79
15 Mourick Bastiaan 7 3 3
16 Schulze Elisabeth 10 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 19 19
2 Wiedel Andrea 2 12 12
3 Hübner Heike 3 7 7
4 Vornberger Erich 4 4 4

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 8 8
2 Dr. Brünker Hans-Günter 2 7 7
3 Wicklein Marcel 3 3 3
4 Hüttner Markus 3 3 3