0014 - Briefwahl Frensdorf IV

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0014 - Briefwahl Frensdorf IV
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 08:21:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kalb Johann 214 47,2 % 205 45,7 % 419 46,5 %
GRÜNE Eisenberger Sarah 23 5,1 % 26 5,8 % 49 5,4 %
FREIE WÄHLER Thomann Josef 90 19,9 % 86 19,2 % 176 19,5 %
AfD Köhler Florian 79 17,4 % 76 16,9 % 155 17,2 %
SPD Merzbacher Jonas 20 4,4 % 21 4,7 % 41 4,5 %
FDP Bachmann Sven 11 2,4 % 13 2,9 % 24 2,7 %
DIE LINKE Höpfner Joseph 9 2,0 % 9 2,0 % 18 2,0 %
ÖDP Zirkel Carol 7 1,5 % 4 0,9 % 11 1,2 %
dieBasis - - 7 1,6 % 7 0,8 %
Volt - - 2 0,4 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 453 - 453 - 453 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 4 0,9 % 4 0,4 %
Gültige Stimmen 453 100,0 % 449 99,1 % 902 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 5 23 23
2 Meißner Christian 6 4 4
3 Habla Sabine 6 4 4
4 Dr. Specht Stefan 11 0 0
5 Kalb Johann 1 214 0 214
6 Wunder Marie-Therese 8 1 1
7 Dr. Fichtner Harald 8 1 1
8 Lehnard Maria-Luise 11 0 0
9 Link Marion 4 26 26
10 Kammerscheid Barbara 11 0 0
11 Söder Thomas 2 85 85
12 Dr. Schürr Ulrich 8 1 1
13 Rudel Anne 3 60 60
14 Straubel Sebastian 11 0 0
15 Berek Peter 11 0 0
16 Dr. Bär Oliver 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 2 10 10
2 Eisenberger Sarah 1 23 0 23
3 Bauer Susanne 7 1 1
4 Schmidt Claudia 7 1 1
5 Pütz-Nobis Inge 4 4 4
6 Grader Wolfgang 3 5 5
7 Ritz Karin 10 0 0
8 Söllner Mathias 10 0 0
9 Pietrafesa Elena 7 1 1
10 Klüglein Kevin 10 0 0
11 Reimann Michaela 5 2 2
12 Ochs Thomas 5 2 2
13 Kukla Wilfried 10 0 0
14 Mohr Johannes 10 0 0
15 Förster Matthias 10 0 0
16 von Heßberg Andreas 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 3 17 17
2 Söllner Klaus Peter 6 0 0
3 Wiedemann Florian 6 0 0
4 Möbus Rainer 6 0 0
5 Stumpf Frank 6 0 0
6 Wagner Thilo 2 46 46
7 Wicklein Stefan 6 0 0
8 Thomann Josef 1 90 0 90
9 Will Theresa 6 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 6 0 0
11 Hofmann Frank 6 0 0
12 Zapf Michael 6 0 0
13 Scheer Margot 5 7 7
14 Göckel Oliver 6 0 0
15 Lechner Tanja 4 16 16
16 Pichl Sybille 6 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 4 16 16
2 Görtler Sebastian 7 1 1
3 Scharf Detlef 6 3 3
4 Dr. Hammrich Oliver 3 18 18
5 Alexander Delbert 2 24 24
6 Engel Christian 7 1 1
7 Grams Thomas 5 13 13
8 Köhler Florian 1 79 0 79

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 3 5 5
2 Merzbacher Jonas 1 20 0 20
3 Kraus Gerlinde 4 3 3
4 Hügerich Andreas 8 0 0
5 Lehmann Ingo 8 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 8 0 0
7 Joneitis Carsten 4 3 3
8 Ehrlicher Tobias 8 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 8 0 0
10 Adelt Klaus 8 0 0
11 Sander Katharina-Luise 8 0 0
12 Ehrhardt Timo 8 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 2 6 6
14 Hanika Patricia 4 3 3
15 Drummer Bettina 7 1 1
16 Ernstberger Petra 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 2 4 4
2 Weber Christian 4 1 1
3 Bachmann Sven 1 11 0 11
4 Stamos Robin 9 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 4 1 1
6 Senf Peter 9 0 0
7 Maani Salah 9 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 2 4 4
9 Winkel Dominik 4 1 1
10 Kunsmann Justus 9 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 9 0 0
12 Dremel Alexander 9 0 0
13 Schüler Christine 4 1 1
14 Nehmzow Irmgard 9 0 0
15 Drechsler Margit 4 1 1
16 Cooper David 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 2 3 3
2 Brucksch Julia-Kristin 2 3 3
3 Drakew Yelena 4 1 1
4 Kettner Stephan 4 1 1
5 Fütterer Darja 7 0 0
6 Pausch Felix 7 0 0
7 Rahm Silvia 7 0 0
8 Herrmann Thomas 7 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 4 1 1
10 Greim Oswald 7 0 0
11 Schernstein Alexandra 7 0 0
12 Müller Herbert 7 0 0
13 Höpfner Joseph 1 9 0 9
14 Metz Jannick 7 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 7 0 0
16 Knoblach Detlef 7 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 2 1 1
2 Schön Nadine 2 1 1
3 Müller Thomas 6 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 6 0 0
5 Büchner Lucas 6 0 0
6 Wohnig Simone 2 1 1
7 Sieling Tobias 6 0 0
8 Sandmann Sarah 6 0 0
9 Büchner Thomas 6 0 0
10 Kern Kristina 6 0 0
11 Müller Roland 6 0 0
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Görlich Thomas 6 0 0
14 Zirkel Carol 1 7 0 7
15 Mourick Bastiaan 2 1 1
16 Schulze Elisabeth 6 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 4 4
2 Wiedel Andrea 2 2 2
3 Hübner Heike 3 1 1
4 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 2 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 2 2
3 Wicklein Marcel 2 0 0
4 Hüttner Markus 2 0 0