0003 - Reundorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0003 - Reundorf
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 08:21:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kalb Johann 112 32,9 % 104 31,0 % 216 32,0 %
GRÜNE Eisenberger Sarah 19 5,6 % 23 6,9 % 42 6,2 %
FREIE WÄHLER Thomann Josef 61 17,9 % 66 19,7 % 127 18,8 %
AfD Köhler Florian 97 28,5 % 88 26,3 % 185 27,4 %
SPD Merzbacher Jonas 22 6,5 % 22 6,6 % 44 6,5 %
FDP Bachmann Sven 10 2,9 % 8 2,4 % 18 2,7 %
DIE LINKE Höpfner Joseph 9 2,6 % 6 1,8 % 15 2,2 %
ÖDP Zirkel Carol 10 2,9 % 5 1,5 % 15 2,2 %
dieBasis - - 10 3,0 % 10 1,5 %
Volt - - 3 0,9 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 1.083 - 1.083 - 1.083 -
Wähler 343 - 343 - 343 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 8 2,3 % 11 1,6 %
Gültige Stimmen 340 99,1 % 335 97,7 % 675 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.083
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 550
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 533
Wähler insgesamt 343
Wähler laut Wählerverzeichnis 340
Wähler mit Wahlschein 3
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 31,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 4 8 8
2 Meißner Christian 6 3 3
3 Habla Sabine 6 3 3
4 Dr. Specht Stefan 12 0 0
5 Kalb Johann 1 112 0 112
6 Wunder Marie-Therese 10 1 1
7 Dr. Fichtner Harald 12 0 0
8 Lehnard Maria-Luise 8 2 2
9 Link Marion 5 7 7
10 Kammerscheid Barbara 10 1 1
11 Söder Thomas 2 40 40
12 Dr. Schürr Ulrich 12 0 0
13 Rudel Anne 3 37 37
14 Straubel Sebastian 12 0 0
15 Berek Peter 12 0 0
16 Dr. Bär Oliver 8 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 2 10 10
2 Eisenberger Sarah 1 19 0 19
3 Bauer Susanne 4 4 4
4 Schmidt Claudia 5 1 1
5 Pütz-Nobis Inge 7 0 0
6 Grader Wolfgang 3 7 7
7 Ritz Karin 7 0 0
8 Söllner Mathias 7 0 0
9 Pietrafesa Elena 7 0 0
10 Klüglein Kevin 7 0 0
11 Reimann Michaela 7 0 0
12 Ochs Thomas 5 1 1
13 Kukla Wilfried 7 0 0
14 Mohr Johannes 7 0 0
15 Förster Matthias 7 0 0
16 von Heßberg Andreas 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 3 16 16
2 Söllner Klaus Peter 7 1 1
3 Wiedemann Florian 10 0 0
4 Möbus Rainer 10 0 0
5 Stumpf Frank 7 1 1
6 Wagner Thilo 2 27 27
7 Wicklein Stefan 10 0 0
8 Thomann Josef 1 61 0 61
9 Will Theresa 10 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 10 0 0
11 Hofmann Frank 6 2 2
12 Zapf Michael 7 1 1
13 Scheer Margot 4 14 14
14 Göckel Oliver 10 0 0
15 Lechner Tanja 5 4 4
16 Pichl Sybille 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 3 23 23
2 Görtler Sebastian 7 2 2
3 Scharf Detlef 6 4 4
4 Dr. Hammrich Oliver 4 22 22
5 Alexander Delbert 2 28 28
6 Engel Christian 8 0 0
7 Grams Thomas 5 9 9
8 Köhler Florian 1 97 0 97

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 2 13 13
2 Merzbacher Jonas 1 22 0 22
3 Kraus Gerlinde 5 1 1
4 Hügerich Andreas 7 0 0
5 Lehmann Ingo 7 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 7 0 0
7 Joneitis Carsten 4 3 3
8 Ehrlicher Tobias 7 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 7 0 0
10 Adelt Klaus 7 0 0
11 Sander Katharina-Luise 7 0 0
12 Ehrhardt Timo 7 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 3 4 4
14 Hanika Patricia 5 1 1
15 Drummer Bettina 7 0 0
16 Ernstberger Petra 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 2 3 3
2 Weber Christian 7 0 0
3 Bachmann Sven 1 10 0 10
4 Stamos Robin 7 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 4 1 1
6 Senf Peter 7 0 0
7 Maani Salah 4 1 1
8 Dr. Krackhardt Ulrich 3 2 2
9 Winkel Dominik 7 0 0
10 Kunsmann Justus 4 1 1
11 Dr. Huttner Stephan 7 0 0
12 Dremel Alexander 7 0 0
13 Schüler Christine 7 0 0
14 Nehmzow Irmgard 7 0 0
15 Drechsler Margit 7 0 0
16 Cooper David 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 3 1 1
2 Brucksch Julia-Kristin 7 0 0
3 Drakew Yelena 2 2 2
4 Kettner Stephan 7 0 0
5 Fütterer Darja 7 0 0
6 Pausch Felix 3 1 1
7 Rahm Silvia 3 1 1
8 Herrmann Thomas 3 1 1
9 Tavşancioğlu Hilal 7 0 0
10 Greim Oswald 7 0 0
11 Schernstein Alexandra 7 0 0
12 Müller Herbert 7 0 0
13 Höpfner Joseph 1 9 0 9
14 Metz Jannick 7 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 7 0 0
16 Knoblach Detlef 7 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 3 1 1
2 Schön Nadine 5 0 0
3 Müller Thomas 5 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 5 0 0
5 Büchner Lucas 2 3 3
6 Wohnig Simone 5 0 0
7 Sieling Tobias 3 1 1
8 Sandmann Sarah 5 0 0
9 Büchner Thomas 5 0 0
10 Kern Kristina 5 0 0
11 Müller Roland 5 0 0
12 Laschitz Cindy 5 0 0
13 Görlich Thomas 5 0 0
14 Zirkel Carol 1 10 0 10
15 Mourick Bastiaan 5 0 0
16 Schulze Elisabeth 5 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 2 3 3
2 Wiedel Andrea 1 4 4
3 Hübner Heike 3 2 2
4 Vornberger Erich 4 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 2 2
2 Dr. Brünker Hans-Günter 2 1 1
3 Wicklein Marcel 3 0 0
4 Hüttner Markus 3 0 0