0004 - Herrnsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0004 - Herrnsdorf
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 08:21:17

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kalb Johann 97 40,1 % 94 39,2 % 191 39,6 %
GRÜNE Eisenberger Sarah 18 7,4 % 19 7,9 % 37 7,7 %
FREIE WÄHLER Thomann Josef 35 14,5 % 41 17,1 % 76 15,8 %
AfD Köhler Florian 74 30,6 % 70 29,2 % 144 29,9 %
SPD Merzbacher Jonas 11 4,5 % 10 4,2 % 21 4,4 %
FDP Bachmann Sven 2 0,8 % 2 0,8 % 4 0,8 %
DIE LINKE Höpfner Joseph 3 1,2 % 2 0,8 % 5 1,0 %
ÖDP Zirkel Carol 2 0,8 % 2 0,8 % 4 0,8 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 838 - 838 - 838 -
Wähler 245 - 245 - 245 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 % 5 2,0 % 8 1,6 %
Gültige Stimmen 242 98,8 % 240 98,0 % 482 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 838
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 358
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 480
Wähler insgesamt 245
Wähler laut Wählerverzeichnis 245
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 4 18 18
2 Meißner Christian 6 2 2
3 Habla Sabine 10 0 0
4 Dr. Specht Stefan 10 0 0
5 Kalb Johann 1 97 0 97
6 Wunder Marie-Therese 10 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 10 0 0
8 Lehnard Maria-Luise 6 2 2
9 Link Marion 5 12 12
10 Kammerscheid Barbara 9 1 1
11 Söder Thomas 2 36 36
12 Dr. Schürr Ulrich 6 2 2
13 Rudel Anne 3 21 21
14 Straubel Sebastian 10 0 0
15 Berek Peter 10 0 0
16 Dr. Bär Oliver 10 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 4 4 4
2 Eisenberger Sarah 1 18 0 18
3 Bauer Susanne 5 2 2
4 Schmidt Claudia 7 1 1
5 Pütz-Nobis Inge 2 5 5
6 Grader Wolfgang 2 5 5
7 Ritz Karin 8 0 0
8 Söllner Mathias 8 0 0
9 Pietrafesa Elena 8 0 0
10 Klüglein Kevin 8 0 0
11 Reimann Michaela 8 0 0
12 Ochs Thomas 8 0 0
13 Kukla Wilfried 8 0 0
14 Mohr Johannes 5 2 2
15 Förster Matthias 8 0 0
16 von Heßberg Andreas 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 2 15 15
2 Söllner Klaus Peter 6 1 1
3 Wiedemann Florian 8 0 0
4 Möbus Rainer 8 0 0
5 Stumpf Frank 8 0 0
6 Wagner Thilo 3 13 13
7 Wicklein Stefan 8 0 0
8 Thomann Josef 1 35 0 35
9 Will Theresa 8 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 8 0 0
11 Hofmann Frank 8 0 0
12 Zapf Michael 6 1 1
13 Scheer Margot 4 9 9
14 Göckel Oliver 8 0 0
15 Lechner Tanja 5 2 2
16 Pichl Sybille 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schulze Mario 2 21 21
2 Görtler Sebastian 8 1 1
3 Scharf Detlef 6 2 2
4 Dr. Hammrich Oliver 4 12 12
5 Alexander Delbert 3 20 20
6 Engel Christian 6 2 2
7 Grams Thomas 5 10 10
8 Köhler Florian 1 74 0 74

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 2 6 6
2 Merzbacher Jonas 1 11 0 11
3 Kraus Gerlinde 6 0 0
4 Hügerich Andreas 6 0 0
5 Lehmann Ingo 6 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 6 0 0
7 Joneitis Carsten 4 1 1
8 Ehrlicher Tobias 6 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 6 0 0
10 Adelt Klaus 6 0 0
11 Sander Katharina-Luise 6 0 0
12 Ehrhardt Timo 6 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 3 2 2
14 Hanika Patricia 4 1 1
15 Drummer Bettina 6 0 0
16 Ernstberger Petra 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 4 0 0
2 Weber Christian 4 0 0
3 Bachmann Sven 1 2 0 2
4 Stamos Robin 2 1 1
5 Dr. Zimmermann Michael 4 0 0
6 Senf Peter 4 0 0
7 Maani Salah 4 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 4 0 0
9 Winkel Dominik 4 0 0
10 Kunsmann Justus 4 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 2 1 1
12 Dremel Alexander 4 0 0
13 Schüler Christine 4 0 0
14 Nehmzow Irmgard 4 0 0
15 Drechsler Margit 4 0 0
16 Cooper David 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 4 0 0
2 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
3 Drakew Yelena 4 0 0
4 Kettner Stephan 2 1 1
5 Fütterer Darja 4 0 0
6 Pausch Felix 2 1 1
7 Rahm Silvia 4 0 0
8 Herrmann Thomas 4 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 4 0 0
10 Greim Oswald 4 0 0
11 Schernstein Alexandra 4 0 0
12 Müller Herbert 4 0 0
13 Höpfner Joseph 1 3 0 3
14 Metz Jannick 4 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 4 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 4 0 0
2 Schön Nadine 4 0 0
3 Müller Thomas 4 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 2 1 1
5 Büchner Lucas 2 1 1
6 Wohnig Simone 4 0 0
7 Sieling Tobias 4 0 0
8 Sandmann Sarah 4 0 0
9 Büchner Thomas 4 0 0
10 Kern Kristina 4 0 0
11 Müller Roland 4 0 0
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Görlich Thomas 4 0 0
14 Zirkel Carol 1 2 0 2
15 Mourick Bastiaan 4 0 0
16 Schulze Elisabeth 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 0 0
2 Wiedel Andrea 1 0 0
3 Hübner Heike 1 0 0
4 Vornberger Erich 1 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 0 0
3 Wicklein Marcel 1 0 0
4 Hüttner Markus 1 0 0