0013 - Briefwahl Frensdorf III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0013 - Briefwahl Frensdorf III
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 08:02:16

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 239 47,4 % 228 45,0 % 467 46,2 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 36 7,1 % 43 8,5 % 79 7,8 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 91 18,1 % 105 20,7 % 196 19,4 %
AfD Köhler Florian 78 15,5 % 73 14,4 % 151 14,9 %
SPD Arendt Ronni 18 3,6 % 18 3,6 % 36 3,6 %
FDP Reuter Daniel 9 1,8 % 19 3,7 % 28 2,8 %
DIE LINKE Jaegers Jan 4 0,8 % 6 1,2 % 10 1,0 %
BP Suck Frank 10 2,0 % 2 0,4 % 12 1,2 %
ÖDP Sieling Tobias 15 3,0 % 6 1,2 % 21 2,1 %
dieBasis Stark Uwe 4 0,8 % 6 1,2 % 10 1,0 %
Volt - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 508 - 508 - 508 -
Ungültige Stimmen 4 0,8 % 1 0,2 % 5 0,5 %
Gültige Stimmen 504 99,2 % 507 99,8 % 1.011 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 180 180
2 Hofmann Michael 3 18 18
3 Schöffel Martin 7 2 2
4 Leithner-Bisani Doris 9 1 1
5 Forkel Maximilian 5 3 3
6 Kaiser Stefanie 5 3 3
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 12 0 0
8 Dierl Franc 12 0 0
9 Schmitt Clarissa 7 2 2
10 Dremel Holger 1 239 0 239
11 Dr. Hohl Michael 12 0 0
12 Nestrojil Kerstin 12 0 0
13 Kuhn Stefan 4 17 17
14 Kießling Fatima 9 1 1
15 Mittag Martin 12 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 9 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 24 24
2 Pargent Tim 8 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 3 5 5
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 36 0 36
5 Dr. Esslinger Susanne 12 0 0
6 Distler Martin 8 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 8 1 1
8 Pröbstl Magdalena 12 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 4 4
10 Reusch Ralf 8 1 1
11 Dr. Huber Sandra 12 0 0
12 Koch Christian 12 0 0
13 Hecking Andrea 5 2 2
14 Dupke Samuel 5 2 2
15 Dr. Schmitt Anne 5 2 2
16 Pyka Joshua 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 47 47
2 Ludwig Rainer 10 0 0
3 Zwingmann Michael 7 1 1
4 Frühbeißer Stefan 7 1 1
5 Scheer Verena 1 91 0 91
6 Schoppel Nicola 10 0 0
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 4 17 17
9 Dr. Hofmann Florian 10 0 0
10 Scherm Tanja 6 8 8
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 7 1 1
13 Woytalla Richard 10 0 0
14 Modschiedler Manfred 3 19 19
15 John Claudia 5 11 11
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 23 23
2 Meußgeier Harald 5 9 9
3 Koller Oliver 7 1 1
4 Weiß Michael 2 28 28
5 Hock Georg 8 0 0
6 Köhler Florian 1 78 0 78
7 Machts Matthias 4 10 10
8 Schulze Mario 6 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 4 4
2 Gross Sabine 7 0 0
3 Tasdelen Halil 6 1 1
4 Jutzler Eva 2 9 9
5 Schreiner Daniel 7 0 0
6 Arendt Ronni 1 18 0 18
7 Sauerteig Stefan 7 0 0
8 Schmidt Richard 7 0 0
9 Aures Inge 4 2 2
10 Voelckel Matthias 4 2 2
11 Cetin Yasin 7 0 0
12 Prechtel Alexandra 7 0 0
13 Bauske Thomas 7 0 0
14 Strößner Florian 7 0 0
15 Reitberger Manuel 7 0 0
16 Höllein Carsten 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 9 9
2 Funke-Barjak Luisa 5 0 0
3 Stöcklein Ralf 3 8 8
4 Ehrhardt Claus 5 0 0
5 Ramm Oliver 5 0 0
6 Schaller Sebastian 5 0 0
7 Meixner Justus 5 0 0
8 Reuter Daniel 1 9 0 9
9 Dr. Reinfelder Stefan 5 0 0
10 Wünsche Martin 4 2 2
11 Pöhner Martin 5 0 0
12 Krappmann Jessie 5 0 0
13 Goldbach Wolfgang 5 0 0
14 Gödde Ulrich 5 0 0
15 Wagner Neele 5 0 0
16 Lukoschek Tobias 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 4 1 1
2 Jäger Alexander 5 0 0
3 Liebermann Andrea 5 0 0
4 Jaegers Jan 1 4 0 4
5 Brucksch Julia-Kristin 5 0 0
6 Opitz Dustin 3 2 2
7 Rahm Silvia 5 0 0
8 Liebermann René 5 0 0
9 Fütterer Darja 5 0 0
10 Metz Jannick 5 0 0
11 Saeidi Babette 5 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 3 3
13 Schröder Sven 5 0 0
14 Engelhardt Sebastian 5 0 0
15 Sabarth Eckhard 5 0 0
16 Knoblach Detlef 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 1 1
2 Brenk Luca 4 0 0
3 Dotzler Thomas 2 1 1
4 Kandler Michael 4 0 0
5 Keilholz Christian 4 0 0
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 1 10 0 10
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 6 0 0
2 Schulze Elisabeth 6 0 0
3 Sieling Tobias 1 15 0 15
4 Wohnig Simone 6 0 0
5 Müller Thomas 6 0 0
6 Sandmann Sarah 6 0 0
7 Büchner Lucas 2 2 2
8 Murmann-Patzek Dagmar 2 2 2
9 Wohnig Erich 6 0 0
10 Zirkel Carol 4 1 1
11 Lenk Markus 6 0 0
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Wolf Tristan 4 1 1
14 Kern Kristina 6 0 0
15 Koppe Bernd 6 0 0
16 Schön Nadine 6 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 3 3
2 Künzel Willy 3 1 1
3 Linhardt Angelika 3 1 1
4 Stark Uwe 1 4 0 4
5 Thamm Karsten 6 0 0
6 Engel Markus 3 1 1
7 Kunisch Walter 6 0 0
8 Vornberger Erich 6 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 1
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 2 0 0