09471131 - Gemeinde Frensdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09471131 - Gemeinde Frensdorf
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 08:02:16

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 1.318 39,9 % 1.395 42,2 % 2.713 41,0 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 294 8,9 % 321 9,7 % 615 9,3 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 608 18,4 % 551 16,7 % 1.159 17,5 %
AfD Köhler Florian 710 21,5 % 648 19,6 % 1.358 20,5 %
SPD Arendt Ronni 135 4,1 % 130 3,9 % 265 4,0 %
FDP Reuter Daniel 63 1,9 % 79 2,4 % 142 2,1 %
DIE LINKE Jaegers Jan 39 1,2 % 47 1,4 % 86 1,3 %
BP Suck Frank 41 1,2 % 34 1,0 % 75 1,1 %
ÖDP Sieling Tobias 57 1,7 % 44 1,3 % 101 1,5 %
dieBasis Stark Uwe 40 1,2 % 42 1,3 % 82 1,2 %
Volt - - 16 0,5 % 16 0,2 %
Wahlberechtigte 4.135 - 4.135 - 4.135 -
Wähler 3.324 - 3.324 - 3.324 -
Ungültige Stimmen 19 0,6 % 17 0,5 % 36 0,5 %
Gültige Stimmen 3.305 99,4 % 3.307 99,5 % 6.612 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 4.135
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.962
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.173
Wähler insgesamt 3.324
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.253
Wähler mit Wahlschein 2.071
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 1.157 1.157
2 Hofmann Michael 4 73 73
3 Schöffel Martin 6 16 16
4 Leithner-Bisani Doris 9 4 4
5 Forkel Maximilian 8 9 9
6 Kaiser Stefanie 7 11 11
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 14 1 1
8 Dierl Franc 10 3 3
9 Schmitt Clarissa 5 28 28
10 Dremel Holger 1 1.318 0 1.318
11 Dr. Hohl Michael 10 3 3
12 Nestrojil Kerstin 12 2 2
13 Kuhn Stefan 3 84 84
14 Kießling Fatima 12 2 2
15 Mittag Martin 14 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 14 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 211 211
2 Pargent Tim 6 8 8
3 Dr. Freiburg Susann 4 14 14
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 294 0 294
5 Dr. Esslinger Susanne 8 7 7
6 Distler Martin 11 4 4
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 15 1 1
8 Pröbstl Magdalena 13 3 3
9 Pfadenhauer Leonie 3 38 38
10 Reusch Ralf 15 1 1
11 Dr. Huber Sandra 9 5 5
12 Koch Christian 11 4 4
13 Hecking Andrea 9 5 5
14 Dupke Samuel 6 8 8
15 Dr. Schmitt Anne 5 10 10
16 Pyka Joshua 14 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 2 246 246
2 Ludwig Rainer 14 1 1
3 Zwingmann Michael 11 2 2
4 Frühbeißer Stefan 7 11 11
5 Scheer Verena 1 608 0 608
6 Schoppel Nicola 11 2 2
7 Schinner Thomas 16 0 0
8 Hirschfelder Manuel 3 92 92
9 Dr. Hofmann Florian 8 6 6
10 Scherm Tanja 6 38 38
11 Deuerling Georg 11 2 2
12 Dietrich Alexander 10 3 3
13 Woytalla Richard 14 1 1
14 Modschiedler Manfred 4 82 82
15 John Claudia 5 60 60
16 Gunsenheimer Christian 9 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Böhm Martin 2 234 234
2 Meußgeier Harald 4 73 73
3 Koller Oliver 6 19 19
4 Weiß Michael 3 224 224
5 Hock Georg 8 9 9
6 Köhler Florian 1 710 0 710
7 Machts Matthias 5 71 71
8 Schulze Mario 7 16 16

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 29 29
2 Gross Sabine 5 7 7
3 Tasdelen Halil 7 4 4
4 Jutzler Eva 2 56 56
5 Schreiner Daniel 13 1 1
6 Arendt Ronni 1 135 0 135
7 Sauerteig Stefan 7 4 4
8 Schmidt Richard 11 2 2
9 Aures Inge 6 5 5
10 Voelckel Matthias 7 4 4
11 Cetin Yasin 4 12 12
12 Prechtel Alexandra 13 1 1
13 Bauske Thomas 15 0 0
14 Strößner Florian 11 2 2
15 Reitberger Manuel 10 3 3
16 Höllein Carsten 15 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Körber Sebastian 2 29 29
2 Funke-Barjak Luisa 9 1 1
3 Stöcklein Ralf 3 26 26
4 Ehrhardt Claus 13 0 0
5 Ramm Oliver 7 2 2
6 Schaller Sebastian 9 1 1
7 Meixner Justus 13 0 0
8 Reuter Daniel 1 63 0 63
9 Dr. Reinfelder Stefan 9 1 1
10 Wünsche Martin 4 9 9
11 Pöhner Martin 7 2 2
12 Krappmann Jessie 5 3 3
13 Goldbach Wolfgang 13 0 0
14 Gödde Ulrich 13 0 0
15 Wagner Neele 9 1 1
16 Lukoschek Tobias 5 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 15 15
2 Jäger Alexander 7 3 3
3 Liebermann Andrea 5 4 4
4 Jaegers Jan 1 39 0 39
5 Brucksch Julia-Kristin 7 3 3
6 Opitz Dustin 3 11 11
7 Rahm Silvia 5 4 4
8 Liebermann René 11 0 0
9 Fütterer Darja 9 1 1
10 Metz Jannick 11 0 0
11 Saeidi Babette 11 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 4 5 5
13 Schröder Sven 9 1 1
14 Engelhardt Sebastian 11 0 0
15 Sabarth Eckhard 11 0 0
16 Knoblach Detlef 11 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 21 21
2 Brenk Luca 4 2 2
3 Dotzler Thomas 3 8 8
4 Kandler Michael 8 0 0
5 Keilholz Christian 8 0 0
6 Schrenker Georg 5 1 1
7 Suck Frank 1 41 0 41
8 Wächter Andre 8 0 0
9 Zeigler Christiane 5 1 1
10 Zinner Georg 5 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 4 5 5
2 Schulze Elisabeth 8 1 1
3 Sieling Tobias 1 57 0 57
4 Wohnig Simone 8 1 1
5 Müller Thomas 12 0 0
6 Sandmann Sarah 8 1 1
7 Büchner Lucas 3 12 12
8 Murmann-Patzek Dagmar 6 3 3
9 Wohnig Erich 12 0 0
10 Zirkel Carol 2 13 13
11 Lenk Markus 8 1 1
12 Laschitz Cindy 12 0 0
13 Wolf Tristan 7 2 2
14 Kern Kristina 12 0 0
15 Koppe Bernd 12 0 0
16 Schön Nadine 4 5 5

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 10 10
2 Künzel Willy 2 17 17
3 Linhardt Angelika 4 5 5
4 Stark Uwe 1 40 0 40
5 Thamm Karsten 8 1 1
6 Engel Markus 4 5 5
7 Kunisch Walter 6 2 2
8 Vornberger Erich 6 2 2

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 9 9
2 Hüttner Melanie 2 3 3
3 Hüttner Markus 4 1 1
4 Wicklein Marcel 2 3 3