0004 - Herrnsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0004 - Herrnsdorf
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 08:02:16

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 92 38,0 % 97 39,9 % 189 39,0 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 15 6,2 % 17 7,0 % 32 6,6 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 38 15,7 % 38 15,6 % 76 15,7 %
AfD Köhler Florian 75 31,0 % 69 28,4 % 144 29,7 %
SPD Arendt Ronni 9 3,7 % 8 3,3 % 17 3,5 %
FDP Reuter Daniel 4 1,7 % 3 1,2 % 7 1,4 %
DIE LINKE Jaegers Jan 3 1,2 % 1 0,4 % 4 0,8 %
BP Suck Frank 2 0,8 % 4 1,6 % 6 1,2 %
ÖDP Sieling Tobias 4 1,7 % 6 2,5 % 10 2,1 %
dieBasis Stark Uwe 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 838 - 838 - 838 -
Wähler 245 - 245 - 245 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 % 2 0,8 % 5 1,0 %
Gültige Stimmen 242 98,8 % 243 99,2 % 485 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 838
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 358
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 480
Wähler insgesamt 245
Wähler laut Wählerverzeichnis 245
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 86 86
2 Hofmann Michael 3 6 6
3 Schöffel Martin 7 0 0
4 Leithner-Bisani Doris 7 0 0
5 Forkel Maximilian 7 0 0
6 Kaiser Stefanie 7 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 7 0 0
8 Dierl Franc 7 0 0
9 Schmitt Clarissa 7 0 0
10 Dremel Holger 1 92 0 92
11 Dr. Hohl Michael 5 1 1
12 Nestrojil Kerstin 7 0 0
13 Kuhn Stefan 4 3 3
14 Kießling Fatima 5 1 1
15 Mittag Martin 7 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 7 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 5 5
2 Pargent Tim 4 2 2
3 Dr. Freiburg Susann 10 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 15 0 15
5 Dr. Esslinger Susanne 10 0 0
6 Distler Martin 4 2 2
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 10 0 0
8 Pröbstl Magdalena 10 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 3 3
10 Reusch Ralf 10 0 0
11 Dr. Huber Sandra 10 0 0
12 Koch Christian 4 2 2
13 Hecking Andrea 7 1 1
14 Dupke Samuel 7 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 10 0 0
16 Pyka Joshua 7 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 22 22
2 Ludwig Rainer 10 0 0
3 Zwingmann Michael 10 0 0
4 Frühbeißer Stefan 7 1 1
5 Scheer Verena 1 38 0 38
6 Schoppel Nicola 10 0 0
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 3 5 5
9 Dr. Hofmann Florian 7 1 1
10 Scherm Tanja 4 3 3
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 10 0 0
13 Woytalla Richard 10 0 0
14 Modschiedler Manfred 6 2 2
15 John Claudia 4 3 3
16 Gunsenheimer Christian 7 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Böhm Martin 2 27 27
2 Meußgeier Harald 5 6 6
3 Koller Oliver 7 1 1
4 Weiß Michael 3 18 18
5 Hock Georg 7 1 1
6 Köhler Florian 1 75 0 75
7 Machts Matthias 4 10 10
8 Schulze Mario 6 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 3 3
2 Gross Sabine 8 0 0
3 Tasdelen Halil 3 1 1
4 Jutzler Eva 3 1 1
5 Schreiner Daniel 8 0 0
6 Arendt Ronni 1 9 0 9
7 Sauerteig Stefan 8 0 0
8 Schmidt Richard 3 1 1
9 Aures Inge 3 1 1
10 Voelckel Matthias 8 0 0
11 Cetin Yasin 3 1 1
12 Prechtel Alexandra 8 0 0
13 Bauske Thomas 8 0 0
14 Strößner Florian 8 0 0
15 Reitberger Manuel 8 0 0
16 Höllein Carsten 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 5 0 0
3 Stöcklein Ralf 5 0 0
4 Ehrhardt Claus 5 0 0
5 Ramm Oliver 5 0 0
6 Schaller Sebastian 5 0 0
7 Meixner Justus 5 0 0
8 Reuter Daniel 1 4 0 4
9 Dr. Reinfelder Stefan 5 0 0
10 Wünsche Martin 2 1 1
11 Pöhner Martin 5 0 0
12 Krappmann Jessie 2 1 1
13 Goldbach Wolfgang 5 0 0
14 Gödde Ulrich 5 0 0
15 Wagner Neele 5 0 0
16 Lukoschek Tobias 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 0 0
2 Jäger Alexander 3 0 0
3 Liebermann Andrea 3 0 0
4 Jaegers Jan 1 3 0 3
5 Brucksch Julia-Kristin 3 0 0
6 Opitz Dustin 3 0 0
7 Rahm Silvia 3 0 0
8 Liebermann René 3 0 0
9 Fütterer Darja 3 0 0
10 Metz Jannick 3 0 0
11 Saeidi Babette 3 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 3 0 0
13 Schröder Sven 2 1 1
14 Engelhardt Sebastian 3 0 0
15 Sabarth Eckhard 3 0 0
16 Knoblach Detlef 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 2 2
2 Brenk Luca 3 1 1
3 Dotzler Thomas 3 1 1
4 Kandler Michael 5 0 0
5 Keilholz Christian 5 0 0
6 Schrenker Georg 5 0 0
7 Suck Frank 1 2 0 2
8 Wächter Andre 5 0 0
9 Zeigler Christiane 5 0 0
10 Zinner Georg 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 1 1
2 Schulze Elisabeth 4 0 0
3 Sieling Tobias 2 4 0 4
4 Wohnig Simone 4 0 0
5 Müller Thomas 4 0 0
6 Sandmann Sarah 4 0 0
7 Büchner Lucas 4 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 0 0
9 Wohnig Erich 4 0 0
10 Zirkel Carol 1 5 5
11 Lenk Markus 4 0 0
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Wolf Tristan 4 0 0
14 Kern Kristina 4 0 0
15 Koppe Bernd 4 0 0
16 Schön Nadine 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 0 0
2 Künzel Willy 1 0 0
3 Linhardt Angelika 1 0 0
4 Stark Uwe 1 0 0 0
5 Thamm Karsten 1 0 0
6 Engel Markus 1 0 0
7 Kunisch Walter 1 0 0
8 Vornberger Erich 1 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0