0001 - Frensdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Frensdorf
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 08:02:16

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 149 38,0 % 149 38,0 % 298 38,0 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 43 11,0 % 46 11,7 % 89 11,4 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 50 12,8 % 54 13,8 % 104 13,3 %
AfD Köhler Florian 104 26,5 % 99 25,3 % 203 25,9 %
SPD Arendt Ronni 18 4,6 % 14 3,6 % 32 4,1 %
FDP Reuter Daniel 9 2,3 % 9 2,3 % 18 2,3 %
DIE LINKE Jaegers Jan 6 1,5 % 8 2,0 % 14 1,8 %
BP Suck Frank 1 0,3 % 2 0,5 % 3 0,4 %
ÖDP Sieling Tobias 6 1,5 % 2 0,5 % 8 1,0 %
dieBasis Stark Uwe 6 1,5 % 7 1,8 % 13 1,7 %
Volt - - 2 0,5 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 1.331 - 1.331 - 1.331 -
Wähler 392 - 392 - 392 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 392 100,0 % 392 100,0 % 784 100,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.331
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 642
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 689
Wähler insgesamt 392
Wähler laut Wählerverzeichnis 391
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 132 132
2 Hofmann Michael 5 3 3
3 Schöffel Martin 7 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 7 1 1
5 Forkel Maximilian 9 0 0
6 Kaiser Stefanie 6 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 9 0 0
8 Dierl Franc 9 0 0
9 Schmitt Clarissa 3 5 5
10 Dremel Holger 1 149 0 149
11 Dr. Hohl Michael 9 0 0
12 Nestrojil Kerstin 9 0 0
13 Kuhn Stefan 3 5 5
14 Kießling Fatima 9 0 0
15 Mittag Martin 9 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 9 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 37 37
2 Pargent Tim 7 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 7 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 43 0 43
5 Dr. Esslinger Susanne 5 1 1
6 Distler Martin 7 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 7 0 0
8 Pröbstl Magdalena 7 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 5 5
10 Reusch Ralf 7 0 0
11 Dr. Huber Sandra 7 0 0
12 Koch Christian 5 1 1
13 Hecking Andrea 7 0 0
14 Dupke Samuel 4 2 2
15 Dr. Schmitt Anne 7 0 0
16 Pyka Joshua 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 2 23 23
2 Ludwig Rainer 10 0 0
3 Zwingmann Michael 10 0 0
4 Frühbeißer Stefan 7 1 1
5 Scheer Verena 1 50 0 50
6 Schoppel Nicola 7 1 1
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 3 11 11
9 Dr. Hofmann Florian 7 1 1
10 Scherm Tanja 6 3 3
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 10 0 0
13 Woytalla Richard 10 0 0
14 Modschiedler Manfred 4 7 7
15 John Claudia 5 6 6
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 40 40
2 Meußgeier Harald 4 11 11
3 Koller Oliver 5 5 5
4 Weiß Michael 3 34 34
5 Hock Georg 7 3 3
6 Köhler Florian 1 104 0 104
7 Machts Matthias 6 4 4
8 Schulze Mario 8 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 3 3
2 Gross Sabine 3 3 3
3 Tasdelen Halil 8 0 0
4 Jutzler Eva 2 5 5
5 Schreiner Daniel 5 1 1
6 Arendt Ronni 1 18 0 18
7 Sauerteig Stefan 8 0 0
8 Schmidt Richard 8 0 0
9 Aures Inge 5 1 1
10 Voelckel Matthias 5 1 1
11 Cetin Yasin 8 0 0
12 Prechtel Alexandra 8 0 0
13 Bauske Thomas 8 0 0
14 Strößner Florian 8 0 0
15 Reitberger Manuel 8 0 0
16 Höllein Carsten 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Körber Sebastian 2 4 4
2 Funke-Barjak Luisa 7 0 0
3 Stöcklein Ralf 7 0 0
4 Ehrhardt Claus 7 0 0
5 Ramm Oliver 3 1 1
6 Schaller Sebastian 7 0 0
7 Meixner Justus 7 0 0
8 Reuter Daniel 1 9 0 9
9 Dr. Reinfelder Stefan 3 1 1
10 Wünsche Martin 3 1 1
11 Pöhner Martin 7 0 0
12 Krappmann Jessie 7 0 0
13 Goldbach Wolfgang 7 0 0
14 Gödde Ulrich 7 0 0
15 Wagner Neele 7 0 0
16 Lukoschek Tobias 3 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 4 4
2 Jäger Alexander 4 1 1
3 Liebermann Andrea 3 2 2
4 Jaegers Jan 1 6 0 6
5 Brucksch Julia-Kristin 4 1 1
6 Opitz Dustin 6 0 0
7 Rahm Silvia 6 0 0
8 Liebermann René 6 0 0
9 Fütterer Darja 6 0 0
10 Metz Jannick 6 0 0
11 Saeidi Babette 6 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 6 0 0
13 Schröder Sven 6 0 0
14 Engelhardt Sebastian 6 0 0
15 Sabarth Eckhard 6 0 0
16 Knoblach Detlef 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 2 2
2 Brenk Luca 3 0 0
3 Dotzler Thomas 3 0 0
4 Kandler Michael 3 0 0
5 Keilholz Christian 3 0 0
6 Schrenker Georg 3 0 0
7 Suck Frank 2 1 0 1
8 Wächter Andre 3 0 0
9 Zeigler Christiane 3 0 0
10 Zinner Georg 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 4 0 0
2 Schulze Elisabeth 4 0 0
3 Sieling Tobias 1 6 0 6
4 Wohnig Simone 4 0 0
5 Müller Thomas 4 0 0
6 Sandmann Sarah 2 1 1
7 Büchner Lucas 4 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 0 0
9 Wohnig Erich 4 0 0
10 Zirkel Carol 4 0 0
11 Lenk Markus 4 0 0
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Wolf Tristan 4 0 0
14 Kern Kristina 4 0 0
15 Koppe Bernd 4 0 0
16 Schön Nadine 2 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 4 1 1
2 Künzel Willy 4 1 1
3 Linhardt Angelika 2 2 2
4 Stark Uwe 1 6 0 6
5 Thamm Karsten 7 0 0
6 Engel Markus 4 1 1
7 Kunisch Walter 7 0 0
8 Vornberger Erich 2 2 2

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 1
2 Hüttner Melanie 1 1 1
3 Hüttner Markus 3 0 0
4 Wicklein Marcel 3 0 0