0002 - Vorra

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Vorra
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 08:02:16

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 65 23,8 % 83 30,5 % 148 27,2 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 35 12,8 % 35 12,9 % 70 12,8 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 59 21,6 % 46 16,9 % 105 19,3 %
AfD Köhler Florian 88 32,2 % 81 29,8 % 169 31,0 %
SPD Arendt Ronni 7 2,6 % 10 3,7 % 17 3,1 %
FDP Reuter Daniel 2 0,7 % 3 1,1 % 5 0,9 %
DIE LINKE Jaegers Jan 4 1,5 % 3 1,1 % 7 1,3 %
BP Suck Frank 3 1,1 % 1 0,4 % 4 0,7 %
ÖDP Sieling Tobias 6 2,2 % 5 1,8 % 11 2,0 %
dieBasis Stark Uwe 4 1,5 % 5 1,8 % 9 1,7 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 881 - 881 - 881 -
Wähler 277 - 277 - 277 -
Ungültige Stimmen 4 1,4 % 5 1,8 % 9 1,6 %
Gültige Stimmen 273 98,6 % 272 98,2 % 545 98,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 881
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 411
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 470
Wähler insgesamt 277
Wähler laut Wählerverzeichnis 277
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 31,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 1 66 66
2 Hofmann Michael 4 4 4
3 Schöffel Martin 6 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 8 0 0
5 Forkel Maximilian 6 1 1
6 Kaiser Stefanie 8 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 8 0 0
8 Dierl Franc 8 0 0
9 Schmitt Clarissa 4 4 4
10 Dremel Holger 2 65 0 65
11 Dr. Hohl Michael 8 0 0
12 Nestrojil Kerstin 8 0 0
13 Kuhn Stefan 3 7 7
14 Kießling Fatima 8 0 0
15 Mittag Martin 8 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 8 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 26 26
2 Pargent Tim 4 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 4 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 35 0 35
5 Dr. Esslinger Susanne 4 1 1
6 Distler Martin 10 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 10 0 0
8 Pröbstl Magdalena 10 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 3 3
10 Reusch Ralf 10 0 0
11 Dr. Huber Sandra 4 1 1
12 Koch Christian 10 0 0
13 Hecking Andrea 4 1 1
14 Dupke Samuel 10 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 1 1
16 Pyka Joshua 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 27 27
2 Ludwig Rainer 9 0 0
3 Zwingmann Michael 9 0 0
4 Frühbeißer Stefan 7 1 1
5 Scheer Verena 1 59 0 59
6 Schoppel Nicola 9 0 0
7 Schinner Thomas 9 0 0
8 Hirschfelder Manuel 3 10 10
9 Dr. Hofmann Florian 7 1 1
10 Scherm Tanja 5 2 2
11 Deuerling Georg 9 0 0
12 Dietrich Alexander 9 0 0
13 Woytalla Richard 9 0 0
14 Modschiedler Manfred 5 2 2
15 John Claudia 4 3 3
16 Gunsenheimer Christian 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 27 27
2 Meußgeier Harald 4 11 11
3 Koller Oliver 7 1 1
4 Weiß Michael 2 34 34
5 Hock Georg 7 1 1
6 Köhler Florian 1 88 0 88
7 Machts Matthias 5 5 5
8 Schulze Mario 6 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 2 2
2 Gross Sabine 7 0 0
3 Tasdelen Halil 7 0 0
4 Jutzler Eva 2 5 5
5 Schreiner Daniel 7 0 0
6 Arendt Ronni 1 7 0 7
7 Sauerteig Stefan 4 1 1
8 Schmidt Richard 7 0 0
9 Aures Inge 7 0 0
10 Voelckel Matthias 7 0 0
11 Cetin Yasin 4 1 1
12 Prechtel Alexandra 7 0 0
13 Bauske Thomas 7 0 0
14 Strößner Florian 4 1 1
15 Reitberger Manuel 7 0 0
16 Höllein Carsten 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 3 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 4 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 2 2
4 Ehrhardt Claus 4 0 0
5 Ramm Oliver 4 0 0
6 Schaller Sebastian 4 0 0
7 Meixner Justus 4 0 0
8 Reuter Daniel 1 2 0 2
9 Dr. Reinfelder Stefan 4 0 0
10 Wünsche Martin 4 0 0
11 Pöhner Martin 4 0 0
12 Krappmann Jessie 4 0 0
13 Goldbach Wolfgang 4 0 0
14 Gödde Ulrich 4 0 0
15 Wagner Neele 4 0 0
16 Lukoschek Tobias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 2 2
2 Jäger Alexander 4 0 0
3 Liebermann Andrea 4 0 0
4 Jaegers Jan 1 4 0 4
5 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
6 Opitz Dustin 3 1 1
7 Rahm Silvia 4 0 0
8 Liebermann René 4 0 0
9 Fütterer Darja 4 0 0
10 Metz Jannick 4 0 0
11 Saeidi Babette 4 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 4 0 0
13 Schröder Sven 4 0 0
14 Engelhardt Sebastian 4 0 0
15 Sabarth Eckhard 4 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 1 1
2 Brenk Luca 3 0 0
3 Dotzler Thomas 3 0 0
4 Kandler Michael 3 0 0
5 Keilholz Christian 3 0 0
6 Schrenker Georg 3 0 0
7 Suck Frank 1 3 0 3
8 Wächter Andre 3 0 0
9 Zeigler Christiane 3 0 0
10 Zinner Georg 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 2 2
2 Schulze Elisabeth 5 0 0
3 Sieling Tobias 1 6 0 6
4 Wohnig Simone 5 0 0
5 Müller Thomas 5 0 0
6 Sandmann Sarah 5 0 0
7 Büchner Lucas 4 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 5 0 0
9 Wohnig Erich 5 0 0
10 Zirkel Carol 2 2 2
11 Lenk Markus 5 0 0
12 Laschitz Cindy 5 0 0
13 Wolf Tristan 5 0 0
14 Kern Kristina 5 0 0
15 Koppe Bernd 5 0 0
16 Schön Nadine 5 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 4 0 0
2 Künzel Willy 1 4 4
3 Linhardt Angelika 4 0 0
4 Stark Uwe 1 4 0 4
5 Thamm Karsten 4 0 0
6 Engel Markus 3 1 1
7 Kunisch Walter 4 0 0
8 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0