0014 - Briefwahl Frensdorf IV

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0014 - Briefwahl Frensdorf IV
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 08:02:16

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 224 49,8 % 224 49,7 % 448 49,7 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 22 4,9 % 30 6,7 % 52 5,8 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 79 17,6 % 79 17,5 % 158 17,5 %
AfD Köhler Florian 72 16,0 % 67 14,9 % 139 15,4 %
SPD Arendt Ronni 19 4,2 % 13 2,9 % 32 3,6 %
FDP Reuter Daniel 9 2,0 % 10 2,2 % 19 2,1 %
DIE LINKE Jaegers Jan 8 1,8 % 12 2,7 % 20 2,2 %
BP Suck Frank 6 1,3 % 4 0,9 % 10 1,1 %
ÖDP Sieling Tobias 6 1,3 % 4 0,9 % 10 1,1 %
dieBasis Stark Uwe 5 1,1 % 6 1,3 % 11 1,2 %
Volt - - 2 0,4 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 453 - 453 - 453 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 2 0,4 % 5 0,6 %
Gültige Stimmen 450 99,3 % 451 99,6 % 901 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 190 190
2 Hofmann Michael 3 18 18
3 Schöffel Martin 7 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 7 1 1
5 Forkel Maximilian 9 0 0
6 Kaiser Stefanie 6 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 9 0 0
8 Dierl Franc 9 0 0
9 Schmitt Clarissa 5 5 5
10 Dremel Holger 1 224 0 224
11 Dr. Hohl Michael 9 0 0
12 Nestrojil Kerstin 9 0 0
13 Kuhn Stefan 4 7 7
14 Kießling Fatima 9 0 0
15 Mittag Martin 9 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 9 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 18 18
2 Pargent Tim 9 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 4 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 22 0 22
5 Dr. Esslinger Susanne 9 0 0
6 Distler Martin 9 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 9 0 0
8 Pröbstl Magdalena 4 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 3 7 7
10 Reusch Ralf 9 0 0
11 Dr. Huber Sandra 4 1 1
12 Koch Christian 9 0 0
13 Hecking Andrea 9 0 0
14 Dupke Samuel 9 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 1 1
16 Pyka Joshua 4 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 40 40
2 Ludwig Rainer 12 0 0
3 Zwingmann Michael 12 0 0
4 Frühbeißer Stefan 8 1 1
5 Scheer Verena 1 79 0 79
6 Schoppel Nicola 8 1 1
7 Schinner Thomas 12 0 0
8 Hirschfelder Manuel 6 3 3
9 Dr. Hofmann Florian 8 1 1
10 Scherm Tanja 4 6 6
11 Deuerling Georg 12 0 0
12 Dietrich Alexander 12 0 0
13 Woytalla Richard 8 1 1
14 Modschiedler Manfred 3 18 18
15 John Claudia 4 6 6
16 Gunsenheimer Christian 7 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 16 16
2 Meußgeier Harald 5 6 6
3 Koller Oliver 6 3 3
4 Weiß Michael 2 25 25
5 Hock Georg 8 0 0
6 Köhler Florian 1 72 0 72
7 Machts Matthias 4 14 14
8 Schulze Mario 6 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 4 2 2
2 Gross Sabine 5 1 1
3 Tasdelen Halil 6 0 0
4 Jutzler Eva 2 7 7
5 Schreiner Daniel 6 0 0
6 Arendt Ronni 1 19 0 19
7 Sauerteig Stefan 6 0 0
8 Schmidt Richard 6 0 0
9 Aures Inge 6 0 0
10 Voelckel Matthias 6 0 0
11 Cetin Yasin 3 3 3
12 Prechtel Alexandra 6 0 0
13 Bauske Thomas 6 0 0
14 Strößner Florian 6 0 0
15 Reitberger Manuel 6 0 0
16 Höllein Carsten 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 4 4
2 Funke-Barjak Luisa 8 0 0
3 Stöcklein Ralf 4 1 1
4 Ehrhardt Claus 8 0 0
5 Ramm Oliver 8 0 0
6 Schaller Sebastian 8 0 0
7 Meixner Justus 8 0 0
8 Reuter Daniel 1 9 0 9
9 Dr. Reinfelder Stefan 8 0 0
10 Wünsche Martin 3 2 2
11 Pöhner Martin 4 1 1
12 Krappmann Jessie 4 1 1
13 Goldbach Wolfgang 8 0 0
14 Gödde Ulrich 8 0 0
15 Wagner Neele 8 0 0
16 Lukoschek Tobias 4 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 4 4
2 Jäger Alexander 6 1 1
3 Liebermann Andrea 3 2 2
4 Jaegers Jan 1 8 0 8
5 Brucksch Julia-Kristin 6 1 1
6 Opitz Dustin 3 2 2
7 Rahm Silvia 3 2 2
8 Liebermann René 8 0 0
9 Fütterer Darja 8 0 0
10 Metz Jannick 8 0 0
11 Saeidi Babette 8 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 8 0 0
13 Schröder Sven 8 0 0
14 Engelhardt Sebastian 8 0 0
15 Sabarth Eckhard 8 0 0
16 Knoblach Detlef 8 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 1 1
2 Brenk Luca 5 0 0
3 Dotzler Thomas 2 2 2
4 Kandler Michael 5 0 0
5 Keilholz Christian 5 0 0
6 Schrenker Georg 5 0 0
7 Suck Frank 1 6 0 6
8 Wächter Andre 5 0 0
9 Zeigler Christiane 3 1 1
10 Zinner Georg 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 5 0 0
2 Schulze Elisabeth 3 1 1
3 Sieling Tobias 1 6 0 6
4 Wohnig Simone 5 0 0
5 Müller Thomas 5 0 0
6 Sandmann Sarah 5 0 0
7 Büchner Lucas 3 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 5 0 0
9 Wohnig Erich 5 0 0
10 Zirkel Carol 5 0 0
11 Lenk Markus 5 0 0
12 Laschitz Cindy 5 0 0
13 Wolf Tristan 5 0 0
14 Kern Kristina 5 0 0
15 Koppe Bernd 5 0 0
16 Schön Nadine 2 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 4 1 1
2 Künzel Willy 2 2 2
3 Linhardt Angelika 2 2 2
4 Stark Uwe 1 5 0 5
5 Thamm Karsten 6 0 0
6 Engel Markus 4 1 1
7 Kunisch Walter 6 0 0
8 Vornberger Erich 6 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 2 2
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 2 0 0