0003 - Reundorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Reundorf
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 08:02:16

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dremel Holger 110 32,3 % 114 33,7 % 224 33,0 %
GRÜNE Rosenheimer Tim-Luca 21 6,2 % 23 6,8 % 44 6,5 %
FREIE WÄHLER Scheer Verena 67 19,6 % 65 19,2 % 132 19,4 %
AfD Köhler Florian 92 27,0 % 83 24,6 % 175 25,8 %
SPD Arendt Ronni 16 4,7 % 15 4,4 % 31 4,6 %
FDP Reuter Daniel 9 2,6 % 10 3,0 % 19 2,8 %
DIE LINKE Jaegers Jan 6 1,8 % 7 2,1 % 13 1,9 %
BP Suck Frank 5 1,5 % 7 2,1 % 12 1,8 %
ÖDP Sieling Tobias 4 1,2 % 5 1,5 % 9 1,3 %
dieBasis Stark Uwe 11 3,2 % 7 2,1 % 18 2,7 %
Volt - - 2 0,6 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 1.085 - 1.085 - 1.085 -
Wähler 343 - 343 - 343 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 5 1,5 % 7 1,0 %
Gültige Stimmen 341 99,4 % 338 98,5 % 679 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.085
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 551
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 534
Wähler insgesamt 343
Wähler laut Wählerverzeichnis 340
Wähler mit Wahlschein 3
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 31,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 96 96
2 Hofmann Michael 5 1 1
3 Schöffel Martin 10 0 0
4 Leithner-Bisani Doris 5 1 1
5 Forkel Maximilian 10 0 0
6 Kaiser Stefanie 10 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 10 0 0
8 Dierl Franc 5 1 1
9 Schmitt Clarissa 5 1 1
10 Dremel Holger 1 110 0 110
11 Dr. Hohl Michael 4 2 2
12 Nestrojil Kerstin 10 0 0
13 Kuhn Stefan 3 11 11
14 Kießling Fatima 10 0 0
15 Mittag Martin 5 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 10 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 18 18
2 Pargent Tim 6 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 4 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 21 0 21
5 Dr. Esslinger Susanne 6 0 0
6 Distler Martin 6 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 6 0 0
8 Pröbstl Magdalena 6 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 3 3
10 Reusch Ralf 6 0 0
11 Dr. Huber Sandra 6 0 0
12 Koch Christian 4 1 1
13 Hecking Andrea 6 0 0
14 Dupke Samuel 6 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 6 0 0
16 Pyka Joshua 6 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 25 25
2 Ludwig Rainer 8 1 1
3 Zwingmann Michael 12 0 0
4 Frühbeißer Stefan 8 1 1
5 Scheer Verena 1 67 0 67
6 Schoppel Nicola 12 0 0
7 Schinner Thomas 12 0 0
8 Hirschfelder Manuel 3 15 15
9 Dr. Hofmann Florian 7 2 2
10 Scherm Tanja 6 4 4
11 Deuerling Georg 8 1 1
12 Dietrich Alexander 8 1 1
13 Woytalla Richard 12 0 0
14 Modschiedler Manfred 5 6 6
15 John Claudia 4 9 9
16 Gunsenheimer Christian 12 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 33 33
2 Meußgeier Harald 4 10 10
3 Koller Oliver 6 5 5
4 Weiß Michael 3 22 22
5 Hock Georg 7 3 3
6 Köhler Florian 1 92 0 92
7 Machts Matthias 4 10 10
8 Schulze Mario 8 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 5 5
2 Gross Sabine 4 2 2
3 Tasdelen Halil 9 0 0
4 Jutzler Eva 3 3 3
5 Schreiner Daniel 9 0 0
6 Arendt Ronni 1 16 0 16
7 Sauerteig Stefan 6 1 1
8 Schmidt Richard 9 0 0
9 Aures Inge 6 1 1
10 Voelckel Matthias 6 1 1
11 Cetin Yasin 4 2 2
12 Prechtel Alexandra 9 0 0
13 Bauske Thomas 9 0 0
14 Strößner Florian 9 0 0
15 Reitberger Manuel 9 0 0
16 Höllein Carsten 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 4 4
2 Funke-Barjak Luisa 7 0 0
3 Stöcklein Ralf 3 3 3
4 Ehrhardt Claus 7 0 0
5 Ramm Oliver 7 0 0
6 Schaller Sebastian 4 1 1
7 Meixner Justus 7 0 0
8 Reuter Daniel 1 9 0 9
9 Dr. Reinfelder Stefan 7 0 0
10 Wünsche Martin 4 1 1
11 Pöhner Martin 7 0 0
12 Krappmann Jessie 7 0 0
13 Goldbach Wolfgang 7 0 0
14 Gödde Ulrich 7 0 0
15 Wagner Neele 7 0 0
16 Lukoschek Tobias 4 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 2 2
2 Jäger Alexander 4 1 1
3 Liebermann Andrea 6 0 0
4 Jaegers Jan 1 6 0 6
5 Brucksch Julia-Kristin 6 0 0
6 Opitz Dustin 2 3 3
7 Rahm Silvia 4 1 1
8 Liebermann René 6 0 0
9 Fütterer Darja 6 0 0
10 Metz Jannick 6 0 0
11 Saeidi Babette 6 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 6 0 0
13 Schröder Sven 6 0 0
14 Engelhardt Sebastian 6 0 0
15 Sabarth Eckhard 6 0 0
16 Knoblach Detlef 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 3 3
2 Brenk Luca 4 1 1
3 Dotzler Thomas 3 2 2
4 Kandler Michael 6 0 0
5 Keilholz Christian 6 0 0
6 Schrenker Georg 4 1 1
7 Suck Frank 1 5 0 5
8 Wächter Andre 6 0 0
9 Zeigler Christiane 6 0 0
10 Zinner Georg 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 1 1
2 Schulze Elisabeth 6 0 0
3 Sieling Tobias 1 4 0 4
4 Wohnig Simone 6 0 0
5 Müller Thomas 6 0 0
6 Sandmann Sarah 6 0 0
7 Büchner Lucas 2 2 2
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 1 1
9 Wohnig Erich 6 0 0
10 Zirkel Carol 3 1 1
11 Lenk Markus 6 0 0
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Wolf Tristan 6 0 0
14 Kern Kristina 6 0 0
15 Koppe Bernd 6 0 0
16 Schön Nadine 6 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 2 2
2 Künzel Willy 2 4 4
3 Linhardt Angelika 5 0 0
4 Stark Uwe 1 11 0 11
5 Thamm Karsten 5 0 0
6 Engel Markus 5 0 0
7 Kunisch Walter 4 1 1
8 Vornberger Erich 5 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 1
2 Hüttner Melanie 1 1 1
3 Hüttner Markus 3 0 0
4 Wicklein Marcel 3 0 0